Coverage report: 80.22%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-10-17 10:25 +0000
coverage.py v7.13.5, created at 2026-10-17 10:25 +0000
| Statements | Branches | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| src / ezxl / __init__.py | 62.07% | 29 | 11 | 0 | 50.00% | 6 | 3 | 60.00% | |||
| src / ezxl / _version.py | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / cli / __init__.py | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / cli / _console.py | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / cli / commands / __init__.py | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / cli / commands / _docs.py | 100.00% | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / cli / commands / _info.py | 79.66% | 59 | 12 | 0 | 66.67% | 6 | 2 | 78.46% | |||
| src / ezxl / cli / commands / _version.py | 100.00% | 25 | 0 | 0 | 75.00% | 4 | 1 | 96.55% | |||
| src / ezxl / cli / main.py | 94.87% | 39 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 0 | 95.12% | |||
| src / ezxl / core / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / exceptions.py | 93.55% | 31 | 2 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 93.94% | |||
| src / ezxl / gui / __init__.py | 55.56% | 9 | 4 | 0 | 50.00% | 2 | 1 | 54.55% | |||
| src / ezxl / gui / _protocols.py | 100.00% | 10 | 0 | 273 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / io / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / io / _converters.py | 88.00% | 50 | 6 | 0 | 100.00% | 6 | 0 | 89.29% | |||
| src / ezxl / io / _formatters.py | 99.24% | 131 | 1 | 0 | 88.64% | 44 | 5 | 96.57% | |||
| src / ezxl / utils / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / ezxl / utils / _com_utils.py | 0.00% | 40 | 40 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 0.00% | |||
| src / ezxl / utils / _pywintypes_compat.py | 0.00% | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
| Total | 81.40% | 457 | 85 | 275 | 73.81% | 84 | 12 | 80.22% | |||
No items found using the specified filter.